五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    2020年昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)公示

    [日期:2020-12-09] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站

    昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位

    2020年度公開招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員公示

    昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位

    2020年度公開招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員公示

    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 招聘計(jì)劃數(shù) 筆試百分制成績(jī)
    (職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī)*50%+
    綜合類綜合應(yīng)用能力成績(jī)*50%)
    面試成績(jī) 綜合成績(jī)
    (筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%)
    崗位排名 是否進(jìn)入考察體檢
    1 20260910407 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322001 2 72.080 84.00 78.040 1
    2 20261954808 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322001 2 71.740 83.32 77.530 2
    3 20261646213 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322001 2 71.795 81.80 76.798 3
    4 20260325124 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322001 2 71.150 80.86 76.005 4
    5 20260919812 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322002 3 71.130 84.16 77.645 1
    6 20261232621 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322002 3 69.385 84.74 77.063 2
    7 20260672813 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322002 3 69.785 82.48 76.133 3
    8 20260918117 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322002 3 69.625 82.40 76.013 4
    9 20260807601 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322002 3 70.520 78.54 74.530 5
    10 20260101215 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322002 3 68.580 80.20 74.390 6
    11 20262262119 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322003 1 75.865 80.66 78.263 1
    12 20260805815 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322003 1 73.610 82.78 78.195 2
    13 20260789222 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322004 2 68.265 82.16 75.213 1
    14 20261439302 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322004 2 67.435 82.82 75.128 2
    15 20260658917 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322004 2 66.840 83.16 75.000 3
    16 20260658121 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322004 2 67.950 81.72 74.835 4
    17 20260663823 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322005 1 73.195 85.00 79.098 1
    18 20260557403 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322005 1 73.155 83.12 78.138 2
    19 20260220407 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322006 2 71.460 82.04 76.750 1
    20 20260108126 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322006 2 70.450 82.98 76.715 2
    21 20260802920 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322006 2 70.525 81.72 76.123 3
    22 20260672103 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322006 2 69.290 82.48 75.885 4
    23 20261853116 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322007 1 75.780 84.78 80.280 1
    24 20262161501 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322007 1 75.360 81.82 78.590 2
    25 20261956512 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322008 2 75.485 82.76 79.123 1
    26 20261024428 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322008 2 73.360 82.36 77.860 2
    27 20261334804 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322008 2 73.250 81.94 77.595 3
    28 20261955602 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322008 2 74.785 0.00 37.393 4
    29 20261025222 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 財(cái)務(wù)管理崗 322009 1 72.700 84.62 78.660 1
    30 20260554014 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 財(cái)務(wù)管理崗 322009 1 72.160 84.06 78.110 2
    31 20260107701 昆明市建設(shè)工程定額站 工程造價(jià)崗 322010 1 71.510 82.86 77.185 1
    32 20261231414 昆明市建設(shè)工程定額站 工程造價(jià)崗 322010 1 73.105 81.02 77.063 2
    33 20262263221 昆明市公有房屋管理中心 綜合管理崗 322012 1 79.310 82.22 80.765 1
    34 20261852707 昆明市公有房屋管理中心 綜合管理崗 322012 1 73.195 79.60 76.398 2
    35 20260660224 昆明市城市排水管理處 財(cái)務(wù)管理崗 322013 1 72.680 80.34 76.510 1
    36 20261852027 昆明市城市排水管理處 財(cái)務(wù)管理崗 322013 1 70.545 81.54 76.043 2
    37 20261545522 昆明市城市排水管理處 排水管理崗 322014 1 75.005 85.18 80.093 1
    38 20261748303 昆明市城市排水管理處 排水管理崗 322014 1 71.795 83.06 77.428 2

    昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位2020年度公開招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察體檢人員公示

    公示期自2020年12月8日—12月14日(5個(gè)工作日),公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織人事處聯(lián)系,聯(lián)系電話:0871——63135659。

    昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

    2020年12月8日

    來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-08/3774406.shtml

    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門培訓(xùn)課程
    熱門評(píng)論