五月天婷婷亚洲综合|在线看p亚洲三级黄毛片爽|亚洲中文av|人妻无码高清玖玖

  • <ul id="amwuu"></ul>
  • <li id="amwuu"><source id="amwuu"></source></li>
  • <ul id="amwuu"></ul><ul id="amwuu"></ul>
    背景:
    閱讀全文

    云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2020年高職擴招考試成績

    [日期:2020-11-05] 來源:云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院
    報考學院 報考專業(yè) 考號 文化成績 面試成績 綜合成績
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 010351429 92.5 75.5 168
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 010390095 82.5 80.5 163
    化學工程學院 藥品生產(chǎn)技術(shù) 011250248 117.5 95.5 213
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 012150129 132.5 75 207.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 012190142 87.5 77.5 165
    機電工程學院 焊接技術(shù)與自動化 012390155 140 84 224
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 012410154 缺考 76 76
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 012450065 102.5 85 187.5
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 012450080 117.5 77.5 195
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 012450084 162.5 89.5 252
    健康護理學院 護理 012510391 97.5 94 191.5
    化學工程學院 藥品經(jīng)營與管理 012810378 125 96.5 221.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 012810404 132.5 86.5 219
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 012811047 115 85 200
    化學工程學院 藥品經(jīng)營與管理 012811171 缺考 91 91
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 012850118 137.5 88.5 226
    化學工程學院 化妝品技術(shù) 012850152 97.5 92 189.5
    化學工程學院 藥品生產(chǎn)技術(shù) 012850335 117.5 93.5 211
    機電工程學院 新能源汽車技術(shù) 012850893 100 96 196
    光電與通信工程學院 光電技術(shù)應用 012851005 92.5 75.5 168
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 012952172 117.5 57.5 175
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 210112608 107.5 90 197.5
    光電與通信工程學院 移動通信技術(shù) 212990693 102.5 80 182.5
    傳媒與信息工程學院 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 220113448 97.5 82 179.5
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 220191226 125 83.5 208.5
    機電工程學院 焊接技術(shù)與自動化 220191248 缺考 88.5 88.5
    光電與通信工程學院 眼視光技術(shù) 220191861 97.5 75 172.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 222110591 110 80 190
    光電與通信工程學院 通信技術(shù) 222111506 117.5 83 200.5
    傳媒與信息工程學院 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 222710201 147.5 83 230.5
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 232450410 110 83 193
    健康護理學院 護理 232850190 102.5 92.5 195
    光電與通信工程學院 眼視光技術(shù) 242590008 110 77.5 187.5
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 250190037 92.5 82.5 175
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 250210646 102.5 73.5 176
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 250250609 95 83.5 178.5
    機電工程學院 新能源汽車技術(shù) 252290174 缺考 86.5 86.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 252450827 105 83.5 188.5
    光電與通信工程學院 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) 252453683 缺考 77.5 77.5
    化學工程學院 園林技術(shù) 252710691 132.5 95 227.5
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 252910292 缺考 72.5 72.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 252990006 87.5 72.5 160
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 262450543 105 81 186
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 262450576 90 79 169
    經(jīng)濟與管理學院 會計 262890098 120 83.5 203.5
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 272190058 115 90 205
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 272490239 112.5 85.5 198
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 272490279 107.5 89 196.5
    健康護理學院 護理 272810234 102.5 88.5 191
    光電與通信工程學院 光電技術(shù)應用 290152046 132.5 81 213.5
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 292310365 107.5 87.5 195
    光電與通信工程學院 移動通信技術(shù) 292450836 117.5 77 194.5
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 292510093 102.5 90.5 193
    光電與通信工程學院 光電技術(shù)應用 292590040 97.5 71.5 169
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 292610417 107.5 82 189.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 293050395 97.5 93.5 191
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 293050700 120 81 201
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 300111339 105 86 191
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 302390044 87.5 80 167.5
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 312110535 130 80 210
    化學工程學院 園林技術(shù) 320210847 90 87.5 177.5
    機電工程學院 新能源汽車技術(shù) 322210857 112.5 93 205.5
    健康護理學院 護理 322450869 缺考 89 89
    光電與通信工程學院 移動通信技術(shù) 332510498 缺考 87 87
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 332550395 缺考 60 60
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 332550425 87.5 70.5 158
    健康護理學院 護理 352151081 缺考 94 94
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 352151119 122.5 92.5 215
    化學工程學院 化妝品技術(shù) 0102K0002 80 95 175
    化學工程學院 藥品經(jīng)營與管理 0102K0015 107.5 95.5 203
    健康護理學院 護理 0102K0225 115 92.5 207.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 0102K0254 105 86 191
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 0102K0334 135 75 210
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 0102K0398 107.5 77.5 185
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 0102K0529 缺考 80 80
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 0102K0561 97.5 80 177.5
    傳媒與信息工程學院 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 0102M0017 120 75.5 195.5
    化學工程學院 藥品生產(chǎn)技術(shù) 0102M0018 125 94 219
    經(jīng)濟與管理學院 會計 0102M0019 117.5 85 202.5
    文化旅游與國際交流學院 應用泰語 0102M0102 92.5 88 180.5
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 0102M0108 缺考 90.5 90.5
    光電與通信工程學院 通信技術(shù) 0102M0116 130 86.5 216.5
    城市建設(shè)學院 建設(shè)工程管理 0102M0232 117.5 87.5 205
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 0102M0243 100 88.5 188.5
    城市建設(shè)學院 工程造價 0103K0011 147.5 71.5 219
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 0103K0148 117.5 73.5 191
    光電與通信工程學院 通信技術(shù) 0103K0151 137.5 72.5 210
    健康護理學院 護理 0103K2080 112.5 87 199.5
    健康護理學院 護理 0103K2087 90 83.5 173.5
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 0103M0019 107.5 90 197.5
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 0111K0043 90 75 165
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 0111K0703 85 71 156
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 0111K0707 97.5 83 180.5
    城市建設(shè)學院 建設(shè)工程管理 0111K0805 130 90 220
    健康護理學院 護理 0111K0821 112.5 81 193.5
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 0111K0858 147.5 93 240.5
    城市建設(shè)學院 工程造價 0111K0902 缺考 63 63
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 0111K2010 92.5 73.5 166
    城市建設(shè)學院 建筑工程技術(shù) 0111M0113 107.5 91.5 199
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 0111M0165 117.5 82.5 200
    城市建設(shè)學院 建筑工程技術(shù) 0111M0845 122.5 88.5 211
    光電與通信工程學院 光電技術(shù)應用 0112K0002 170 87 257
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 0112K0005 137.5 89.5 227
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 0112K0064 132.5 90 222.5
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 0112K0288 110 87 197
    城市建設(shè)學院 建筑工程技術(shù) 0112K0422 87.5 89 176.5
    機電工程學院 新能源汽車技術(shù) 0112M0094 70 86 156
    健康護理學院 護理 0112M0139 77.5 95.5 173
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 0112M0322 92.5 42.5 135
    經(jīng)濟與管理學院 會計 0112M2019 112.5 77 189.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 0113K0080 92.5 64 156.5
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 0121K0567 102.5 95 197.5
    城市建設(shè)學院 建筑工程技術(shù) 0122K0017 75 72.5 147.5
    城市建設(shè)學院 建筑工程技術(shù) 0122K0018 105 81.5 186.5
    城市建設(shè)學院 建筑工程技術(shù) 0122K0020 87.5 81 168.5
    光電與通信工程學院 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) 0122K0035 120 79 199
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 0122K0078 95 73.5 168.5
    機電工程學院 汽車檢測與維修技術(shù) 0122M0010 142.5 79.5 222
    化學工程學院 食品生物技術(shù) 0123K0118 112.5 89.5 202
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 0123K0136 65 65.5 130.5
    化學工程學院 藥品生產(chǎn)技術(shù) 0123K0157 102.5 93.5 196
    化學工程學院 藥品生產(chǎn)技術(shù) 0123K0159 135 95 230
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 0123K0193 80 68.5 148.5
    城市建設(shè)學院 建設(shè)工程管理 0124M0033 130 82.5 212.5
    健康護理學院 護理 0125K0057 75 87.5 162.5
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 0125K0100 120 90.5 210.5
    經(jīng)濟與管理學院 會計 0127K0002 110 65 175
    光電與通信工程學院 光電技術(shù)應用 0127K0059 缺考 81 81
    經(jīng)濟與管理學院 會計 0127K1609 87.5 79.5 167
    經(jīng)濟與管理學院 會計 0127K1610 100 81 181
    經(jīng)濟與管理學院 會計 0127K2012 132.5 62.5 195
    城市建設(shè)學院 工程造價 0128K0068 107.5 68 175.5
    化學工程學院 藥品生產(chǎn)技術(shù) 0128K0253 142.5 90 232.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 0128K2005 92.5 75.5 168
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 0128M0080 67.5 77.5 145
    健康護理學院 護理 0129K0027 90 84.5 174.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 0129K0108 95 70 165
    化學工程學院 藥品生產(chǎn)技術(shù) 0129K0109 117.5 94.5 212
    經(jīng)濟與管理學院 會計 2101K0017 102.5 67.5 170
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 2122K0069 105 66.5 171.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2123K0075 100 86 186
    城市建設(shè)學院 建筑工程技術(shù) 2123M0030 90 83.5 173.5
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 2125K0045 87.5 77.5 165
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2125K0065 112.5 81 193.5
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 2126K0008 70 89 159
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 2126K0045 90 71 161
    城市建設(shè)學院 建筑工程技術(shù) 2127M0022 97.5 76 173.5
    健康護理學院 護理 2128K0140 77.5 93.5 171
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2128K0155 142.5 85.5 228
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 2128K0200 112.5 缺考 112.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2128K2009 90 52.5 142.5
    健康護理學院 護理 2128M0141 102.5 84.5 187
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2129K0108 缺考 78.5 78.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2129K0117 缺考 59 59
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2129K0234 107.5 84.5 192
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2129K0235 缺考 72 72
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2129K0256 120 62.5 182.5
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 2129M0001 125 76.5 201.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2129M0061 140 74 214
    城市建設(shè)學院 建設(shè)工程管理 2129M0075 缺考 72.5 72.5
    機電工程學院 新能源汽車技術(shù) 2130K0007 90 89.5 179.5
    化學工程學院 化妝品技術(shù) 2201K0006 112.5 93.5 206
    健康護理學院 護理 2201K0036 115 86 201
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2201K0317 95 66 161
    經(jīng)濟與管理學院 會計 2201M0384 117.5 85 202.5
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2221K0067 110 80 190
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2223K0001 95 78 173
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 2224K0195 85 74 159
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2224K0310 125 78 203
    城市建設(shè)學院 建設(shè)工程管理 2224K2014 82.5 73.5 156
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2225K0020 90 72.5 162.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2225K0026 85 77 162
    健康護理學院 護理 2225K0128 80 94.5 174.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2225K0133 102.5 80.5 183
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2225K0382 80 76 156
    城市建設(shè)學院 建筑工程技術(shù) 2225M0003 77.5 72.5 150
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2225M0357 105 79 184
    機電工程學院 汽車檢測與維修技術(shù) 2226K0025 缺考 84.5 84.5
    化學工程學院 化妝品技術(shù) 2226K0059 70 93.5 163.5
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2226K0252 102.5 78 180.5
    光電與通信工程學院 光電技術(shù)應用 2227K0002 缺考 74.5 74.5
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 2227K0056 107.5 75 182.5
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2228K0132 82.5 67.5 150
    健康護理學院 護理 2228K0133 107.5 91 198.5
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 2228K0333 92.5 69.5 162
    城市建設(shè)學院 建設(shè)工程管理 2228M0297 87.5 85.5 173
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2233K0142 107.5 70 177.5
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2233K0159 100 83 183
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2233K0160 87.5 65 152.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2233M0009 100 81 181
    化學工程學院 園林技術(shù) 2301K0016 140 96.5 236.5
    經(jīng)濟與管理學院 會計 2301M0003 100 80 180
    傳媒與信息工程學院 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 2323M0003 90 76.5 166.5
    機電工程學院 汽車檢測與維修技術(shù) 2323M0068 110 78 188
    健康護理學院 護理 2325K0007 105 91.5 196.5
    健康護理學院 護理 2325K0009 95 94 189
    城市建設(shè)學院 工程造價 2329M0032 107.5 77.5 185
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 2331K0038 120 88 208
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2331M0023 90 72.5 162.5
    城市建設(shè)學院 建設(shè)工程管理 2331M0039 92.5 83.5 176
    健康護理學院 護理 2401K0228 112.5 94.5 207
    健康護理學院 護理 2424K0048 105 94 199
    化學工程學院 藥品生產(chǎn)技術(shù) 2424M0019 115 96 211
    文化旅游與國際交流學院 空中乘務(wù) 2425K0042 112.5 80 192.5
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 2427K0036 92.5 82.5 175
    傳媒與信息工程學院 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 2427K0066 145 90 235
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2501K0031 87.5 80.5 168
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2501K0060 80 73 153
    文化旅游與國際交流學院 旅游管理 2501K0072 75 81.5 156.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2501K0126 112.5 80 192.5
    化學工程學院 園林技術(shù) 2501K0127 75 95 170
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 2501M0003 122.5 82.5 205
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 2502K0037 102.5 81 183.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2502K0074 102.5 77.5 180
    城市建設(shè)學院 工程造價 2502K2009 92.5 64 156.5
    城市建設(shè)學院 工程造價 2522K0814 115   115
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2522K0903 100 75.5 175.5
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2522M0916 132.5 69.5 202
    健康護理學院 護理 2524K0002 77.5 91 168.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2524K0063 95 69.5 164.5
    城市建設(shè)學院 工程造價 2524K0067 缺考 72.5 72.5
    機電工程學院 新能源汽車技術(shù) 2524K2018 缺考 85.5 85.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2525K0096 92.5 86.5 179
    文化旅游與國際交流學院 應用泰語 2526K0149 132.5 84.5 217
    機電工程學院 新能源汽車技術(shù) 2526M0162 112.5 84.5 197
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 2527K0009 102.5 87.5 190
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2527K0126 97.5 74 171.5
    經(jīng)濟與管理學院 會計 2527M0150 95 83.5 178.5
    經(jīng)濟與管理學院 會計 2528K0054 97.5 85 182.5
    文化旅游與國際交流學院 空中乘務(wù) 2530K0015 缺考 76.5 76.5
    文化旅游與國際交流學院 空中乘務(wù) 2530K0016 缺考 81 81
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 2532K0001 77.5 92.5 170
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2532K0023 92.5 66 158.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2532K0024 90 76.5 166.5
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 2532K0025 92.5 77.5 170
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2532K0026 85 64 149
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 2621K0122 82.5 67.5 150
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2622K0017 112.5 68 180.5
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 2622K0117 80 77 157
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2622M0023 75 75 150
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2622M0041 92.5 86.5 179
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2625K0023 缺考 65 65
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2626K0059 110 71 181
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 2627K0023 135 85 220
    經(jīng)濟與管理學院 會計 2627K2005 117.5 80 197.5
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 2628K2008 130 79.5 209.5
    化學工程學院 園林技術(shù) 2721K0010 72.5 90 162.5
    光電與通信工程學院 眼視光技術(shù) 2721M0101 105 77.5 182.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2724K0002 85 76 161
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2724K0008 107.5 76.5 184
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2724K0018 85 78 163
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2724K0056 80 88 168
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2724M0055 75 79.5 154.5
    機電工程學院 焊接技術(shù)與自動化 2725M0056 100 91 191
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2729M0046 80 40 120
    文化旅游與國際交流學院 旅游管理 2821K0006 107.5 89 196.5
    光電與通信工程學院 通信技術(shù) 2821K0017 107.5 84 191.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2821K0067 12.5 74 86.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2821K2015 117.5 89.5 207
    健康護理學院 護理 2823K0029 缺考 89 89
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 2823K0042 缺考 70 70
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 2823K0043 87.5 81 168.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2823K0074 缺考 63 63
    城市建設(shè)學院 建筑工程技術(shù) 2823M0039 122.5 73 195.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2901K0009 90 79 169
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2901K0049 80 75 155
    文化旅游與國際交流學院 空中乘務(wù) 2901K0050 85 69.5 154.5
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 2901K0065 90 76.5 166.5
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 2901K0112 85 80 165
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 2901K0142 80 71 151
    城市建設(shè)學院 工程造價 2901M0080 95 67 162
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 2901M0193 0 85 85
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2923K0001 97.5 81.5 179
    化學工程學院 食品生物技術(shù) 2923K0032 97.5 96 193.5
    光電與通信工程學院 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) 2924K0046 82.5 66.5 149
    健康護理學院 護理 2924K0056 120 87.5 207.5
    化學工程學院 園林技術(shù) 2925K0001 117.5 92.5 210
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2925M0014 87.5 69.5 157
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2925M2005 92.5 81.5 174
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 2926K0001 100 82.5 182.5
    傳媒與信息工程學院 數(shù)字媒體應用技術(shù) 2927K0079 110 80 190
    文化旅游與國際交流學院 旅游管理 2929M0029 82.5 83 165.5
    光電與通信工程學院 移動通信技術(shù) 2930K0018 77.5 66 143.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 2930K0019 95 67 162
    化學工程學院 藥品生產(chǎn)技術(shù) 2930K0020 缺考 94 94
    光電與通信工程學院 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) 2930K0025 137.5 88 225.5
    光電與通信工程學院 移動通信技術(shù) 2930K0038 75 60 135
    健康護理學院 護理 2932K0006 102.5 89 191.5
    健康護理學院 護理 2932K0042 100 86.5 186.5
    化學工程學院 園林技術(shù) 2932K0067 90 90 180
    光電與通信工程學院 光電技術(shù)應用 3001K0120 100 67.5 167.5
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 3001K0132 110 85.5 195.5
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 3001K0239 105 87.5 192.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 3001K0242 97.5 75 172.5
    健康護理學院 護理 3001M0188 125 86.5 211.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 3001M0253 115 76.5 191.5
    城市建設(shè)學院 建設(shè)工程管理 3022K0019 97.5 90 187.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 3022K0025 100 76.5 176.5
    化學工程學院 園林技術(shù) 3022K0032 127.5 89 216.5
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 3022K0034 102.5 75 177.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 3023K0024 152.5 84.5 237
    化學工程學院 藥品生產(chǎn)技術(shù) 3023K0112 122.5 94 216.5
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 3025K0077 85 82 167
    文化旅游與國際交流學院 酒店管理 3221K0004 95 94.5 189.5
    文化旅游與國際交流學院 酒店管理 3221K0005 75 93 168
    文化旅游與國際交流學院 酒店管理 3221K0038 80 95 175
    化學工程學院 藥品經(jīng)營與管理 3222K0043 80 91.5 171.5
    經(jīng)濟與管理學院 市場營銷 3224K0073 102.5 74.5 177
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 3321M0020 90 73 163
    機電工程學院 汽車檢測與維修技術(shù) 3325K0002 95 87.5 182.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 3421M0051 102.5 88 190.5
    經(jīng)濟與管理學院 會計 3521M0049 95 81 176
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 3522K0079 77.5 56 133.5
    傳媒與信息工程學院 軟件技術(shù) 3524K0004 缺考 76 76
    傳媒與信息工程學院 廣播影視節(jié)目制作 3524K0021 缺考 80 80
    經(jīng)濟與管理學院 電子商務(wù) 3524K0054 92.5 85.5 178
    健康護理學院 護理 3528K0002 缺考 86.5 86.5
    傳媒與信息工程學院 計算機應用技術(shù) 3528K0051 105 73 178
    我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
    相關(guān)信息鏈接       云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 
    熱門培訓課程
    熱門培訓課程
    熱門評論